mars 18, 2015
Article de Les Echos, du 23/01/2015
En 2014, un peu moins d’un prêt immobilier sur cinq ...
Durée / Banque | 10 ans | 15 ans | 20 ans |
Taux excellent | 1,40% | 1,78% | 1,95% |
Taux bon | 1,71% | 2,08% | 2,35% |
Taux maximum | 2,90% | 3,20% | 3,40% |
Taux moyen | 1,82% | 2,19% | 2,45% |
Taux donnés à titre indicatif
Durée / Banque | 10 ans | 15 ans | 20 ans |
Taux excellent | 1,01% | 1,20% | 1,55% |
Taux bon | 1,67% | 1,95% | 2,21% |
Taux maximum | 2,30% | 2,50% | 2,83% |
Taux moyen | 0,95% | 1,10% | 1,50% |
Taux donnés à titre indicatif
Durée / Banque | 10 ans | 15 ans | 20 ans |
Taux excellent | 1,00% | 1,15% | 1,55% |
Taux bon | 1,10% | 1,30% | 2,00% |
Taux maximum | 1,75% | 1,95% | 2,40% |
Taux moyen | 1,05% | 1,29% | 1,70% |
Taux donnés à titre indicatif
Retrouvez toute l'actualité financière sélectionnée par Esprit Crédit.